この表を印刷する場合は、ブラウザーの<ファイル><印刷プレビュー>で、用紙1ページに収まる縮小率を指定すれば全体を縮小して印刷できます。( 例・・・A4横、縮小率 34% )
| Bow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 | 計算結果 | fo から、材料のグレード(良否)を検証し、スティックの強さを検証する。 | 限界 d2 で毛を張って、毛荷重一定の条件で、振り子振動のバネ定数を計算し、Stick 中央変位を計算する・・・強さ・柔らかさの検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bow | 材質 | 形状 | 形状・重量 仕様 | 振動特性 | 毛張力の計算 (66) | 材料グレード (66)の計算 | Cello Bow | (44) による計算 | (44) | Cello Bow | (44) 限界 d2 のとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量、重心 | 長さ (cm) | 太さ (mm) | 振子慣性モーメント Ib (g*cm*sec*sec) | 毛張り |
x 先から 位置 |
断面2次モーメント | 振り子振動数 by FG-8202 2008/12 | 毛張力 at x=0.5 で計算 | foから、縦弾性係数の計算 | 毛荷重 Ph(gr) 荷重点 l2 (cm) の値は、ここで入力する |
限界 d2の (計算値) 先端 バネ定数 ( kt ) (gr/mm) |
荷重点 l2 に、P | 振子振動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単振動周期 T(sec) |
Ib 慣性 モーメント |
張り d1 d2 |
Stick 毛 間隔 (mm) |
I | fo by FC-7150U 2007/9 |
ヘッド h(mm) P2 (gr) |
スティック 係数 α (Kg/mm) |
Th 初張力 (Kg) |
比例項 | 定数項 |
上段は 撓み計算用 E 縦弾性係数 (Kg/mm*mm) |
上段は x=0.25 下段は x=0.5 |
参考 | 200 | 4.5 |
先端 変位 (計算値) d (mm) |
Stick 中央 変位 ds (mm) |
中央 バネ定数 (計算値) (Km) (gr/mm) |
(44) 毛張力 (Kg) | バネ定数 K(x) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Ws Stick (gr) |
W 全重量 (gr) |
lG 重心 (cm) |
L 全長 |
ls Stick |
l 毛 |
先 | 中央 | 元 | 1回目 | 2回目 | 平均値 |
T 周期 (sec) |
等価 直径d (mm) |
I (mm⁴) |
by Adobe Audition fo 実測値 |
fo 実測値 入力 (Hz) |
振動数 比 c |
理論値 |
撓みから 求めた E |
中央 荷重 (gr) |
荷重点 荷重 P (gr) |
Stick 中央撓 dp (mm) |
Th 初張力 (Kg) |
押圧 増加 (Kg) |
Tp 合計 (Kg) |
(45) 毛張力から 計算値 (g*cm/rad) |
|||||||||||||||||||||
| 1 | Sandner | Pe | 丸 | 0.00 | 20.0 | Sandner | 400.0 | 1,791 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 908 | 0 | Sandner | 2.0 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.0 | 81.0 | 17.0 | 71.5 | 69.8 | 61.0 | 5.9 | 9.5 | 10.0 | 13.84 | 13.82 | 13.83 | 1.38 | 66.8 | 無 | 1.0 | 0.25 | 25.9 | 26.0 | 1.65 | 1.73 | 1.01 | 10.1 | 2,265 | 145 | 2,360 | 2,120 | 300.0 | 1,343 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 582 | 810 | 1.5 | 12.7 | 2,223,844 | |||||||||||
| 有 | 11.0 | 0.50 | 9.5 | 400 | 15.4 | 15.8 | 1.00 | 1.00 | 250 | 1.01 | 10.1 | 2,509 | 145 | 2,360 | 2,365 | 2,300 | 200.0 | 896 | 1.0 | 3.3 | 2.6 | 339 | 270 | 11.2 | 1.0 | 12.2 | 741,281 | ||||||||||||||||||||
| 限界 | 12.0 | 0.75 | 9.3 | 9.4 | 0.59 | 0.58 | 1.03 | 100.0 | 448 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 150 | 90 | 0.5 | 11.7 | 247,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Arcus Veloce |
0.00 | 20.0 |
Arcus Veloce |
400.0 | 1,791 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1,764 | 0 |
Arcus Veloce |
2.0 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFRP | 丸 | 48.0 | 78.0 | 17.7 | 73.3 | 71.6 | 62.0 | 6.6 | 9.6 | 10.4 | 14.62 | 14.56 | 14.59 | 1.46 | 74.5 | 無 | 5.0 | 0.25 | 28.8 | 27.3 | 1.69 | 1.73 | 1.97 | 11.8 | 11,744 | 620 | 11,790 | 11,124 | 300.0 | 1,343 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 931 | 986 | 1.5 | 15.3 | 2,751,462 | |||||||||
| 有 | 11.0 | 0.50 | 9.6 | 161 | 16.1 | 16.2 | 1.00 | 1.00 | 250 | 1.97 | 11.8 | 12,406 | 620 | 11,790 | 11,786 | 11,000 | 200.0 | 896 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 479 | 329 | 13.8 | 1.0 | 14.8 | 917,154 | ||||||||||||||||||||
| 中空 di | 8.5 | 限界 | 12.0 | 0.75 | 9.7 | 9.4 | 0.58 | 0.58 | 1.07 | 100.0 | 448 | 0.3 | 4.1 | 2.3 | 195 | 110 | 0.5 | 14.3 | 305,718 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
J.P.Gabriel G-30 |
0.00 | 20.0 |
J.P.Gabriel G-30 |
400.0 | 1,791 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1,226 | 0 |
J.P.Gabriel G-30 |
2.0 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pe | 丸 | 57.0 | 85.0 | 17.4 | 71.3 | 69.6 | 60.4 | 6.6 | 9.1 | 9.7 | 13.50 | 13.53 | 13.56 | 1.36 | 69.0 | 無 | 1.0 | 0.25 | 28.6 | 27.9 | 1.60 | 1.73 | 1.37 | 13.0 | 3,334 | 184 | 3,710 | 3,149 | 300.0 | 1,343 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 779 | 1070 | 1.5 | 16.6 | 2,909,104 | |||||||||
| 有 | 10.5 | 0.50 | 9.1 | 336 | 16.8 | 17.4 | 1.00 | 1.00 | 250 | 1.37 | 13.0 | 3,890 | 184 | 3,710 | 3,705 | 3,100 | 200.0 | 896 | 0.7 | 2.5 | 2.0 | 451 | 357 | 15.1 | 1.0 | 16.1 | 969,701 | ||||||||||||||||||||
| 限界 | 12.0 | 0.75 | 9.8 | 10.4 | 0.60 | 0.58 | 1.20 | 100.0 | 448 | 0.4 | 3.8 | 2.2 | 199 | 119 | 0.5 | 15.6 | 323,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
J.P.Gabriel G-18 |
0.00 | 20.0 |
J.P.Gabriel G-18 |
400.0 | 1,791 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 955 | 0 |
J.P.Gabriel G-18 |
2.0 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pe | 丸 | 56.0 | 84.0 | 16.5 | 71.4 | 69.7 | 60.4 | 6.4 | 9.1 | 9.7 | 13.55 | 13.65 | 13.60 | 1.36 | 65.0 | 無 | 1.0 | 0.25 | 26.3 | 26.0 | 1.60 | 1.73 | 1.07 | 10.7 | 2,593 | 169 | 2,890 | 2,424 | 300.0 | 1,343 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 611 | 848 | 1.5 | 13.2 | 2,306,175 | |||||||||
| 有 | 11.0 | 0.50 | 9.1 | 336 | 16.0 | 16.3 | 1.00 | 1.00 | 250 | 1.07 | 10.7 | 3,057 | 169 | 2,890 | 2,888 | 2,500 | 200.0 | 896 | 0.9 | 3.2 | 2.5 | 355 | 283 | 11.7 | 1.0 | 12.7 | 768,725 | ||||||||||||||||||||
| 限界 | 12.0 | 0.75 | 9.5 | 9.8 | 0.60 | 0.58 | 1.16 | 100.0 | 448 | 0.5 | 4.7 | 2.8 | 157 | 94 | 0.5 | 12.2 | 256,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AC-30 | 0.00 | 20.0 | AC-30 | 400.0 | 1,791 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 769 | 0 | AC-30 | 2.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hw | 丸 | 48.0 | 72.0 | 17.7 | 69.9 | 68.2 | 59.5 | 6.6 | 9.3 | 9.8 | 13.47 | 13.63 | 13.55 | 1.36 | 59.3 | 無 | 6.0 | 0.25 | 20.3 | 20.4 | 1.69 | 1.73 | 0.86 | 5.2 | 2,193 | 239 | 2,070 | 1,953 | 300.0 | 1,343 | 1.7 | 3.3 | 3.4 | 397 | 410 | 1.5 | 6.7 | 1,097,799 | |||||||||
| 有 | 12.0 | 0.50 | 9.3 | 367 | 11.6 | 12.1 | 1.00 | 1.00 | 250 | 0.86 | 5.2 | 2,314 | 239 | 2,070 | 2,075 | 1,950 | 200.0 | 896 | 1.2 | 6.6 | 4.4 | 202 | 137 | 5.2 | 1.0 | 6.2 | 365,933 | ||||||||||||||||||||
| 限界 | 12.0 | 0.75 | 7.0 | 7.2 | 0.60 | 0.58 | 1.06 | 100.0 | 448 | 0.6 | 9.8 | 5.5 | 81 | 46 | 0.5 | 5.7 | 121,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CB-150 | 0.00 | 20.0 | CB-150 | 400.0 | 1,791 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 619 | 0 | CB-150 | 2.0 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hw | 丸 | 52.0 | 77.0 | 18.0 | 71.5 | 69.8 | 60.5 | 6.4 | 9.1 | 10.0 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 1.36 | 65.2 | 無 | 1.0 | 0.25 | 23.2 | 22.3 | 1.62 | 1.73 | 0.69 | 7.5 | 1,774 | 157 | 1,880 | 1,617 | 300.0 | 1,343 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 402 | 574 | 1.5 | 9.1 | 1,561,562 | |||||||||
| 有 | 11.8 | 0.50 | 9.1 | 336 | 13.8 | 13.8 | 1.00 | 1.00 | 250 | 0.69 | 7.5 | 2,038 | 157 | 1,880 | 1,881 | 2,000 | 200.0 | 896 | 1.4 | 4.7 | 3.8 | 236 | 191 | 7.6 | 1.0 | 8.6 | 520,521 | ||||||||||||||||||||
| 限界 | 12.0 | 0.75 | 8.2 | 8.2 | 0.59 | 0.58 | 0.94 | 100.0 | 448 | 0.7 | 7.0 | 4.2 | 106 | 64 | 0.5 | 8.1 | 173,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
CB-200 RCB-80 2008/11/26 |
BW | 角 | 0.00 | 20.0 |
CB-200 角 (RCB-80) |
400.0 | 1,791 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 979 | 0 |
CB-200 角 (RCB-80) |
2.0 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||